濕式溢流型球磨機(jī)一般作為磨礦細(xì)度要求較高的作業(yè)首選設(shè)備,通常配額濕式格子型球磨機(jī)一起使用。煙臺鑫海濕式溢流型球磨機(jī)是由煙臺鑫海礦山機(jī)械有限公司精心研發(fā)制造的專業(yè)磨礦設(shè)備,該設(shè)備能根據(jù)需求達(dá)到客戶滿意的粒度需求。
一、產(chǎn)品介紹:濕式溢流型球磨機(jī)一般作為磨礦細(xì)度要求較高的作業(yè)首選設(shè)備,通常配額濕式格子型球磨機(jī)一起使用。煙臺鑫海濕式溢流型球磨機(jī)是由煙臺鑫海礦山機(jī)械有限公司精心研發(fā)制造的專業(yè)磨礦設(shè)備,該設(shè)備能根據(jù)需求達(dá)到客戶滿意的粒度需求。
二、產(chǎn)品原理:濕式溢流型球磨機(jī)筒體通過傳動機(jī)械使其緩慢轉(zhuǎn)動,物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動,礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機(jī)內(nèi)。
三、產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、頂起裝置,便于檢修
2、靜動壓軸承,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠
3、慢速傳動,便于檢修和啟動
4、油霧潤滑裝置,保證大小齒輪潤滑可靠
5、氣體離合器柔性啟動
四、產(chǎn)品應(yīng)用:
使用范圍:常用于磨礦細(xì)度要求較細(xì)的作業(yè)。常配合在濕式格子型球磨機(jī)后面進(jìn)行細(xì)粒度磨礦。
型 號 | 筒體 | 筒體 | 電機(jī) | 電機(jī) 功率 (kw) | 電機(jī) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 頂起裝置 | 靜動壓軸承 | 重 量 (kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 | 67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 | 113500 | |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
相關(guān)產(chǎn)品